
| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 30 cm |
| Nom scientifique: Pallachius pollachius |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 15 cm |
| Nom scientifique: Dicologoglossa cuneata |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 25 cm |
| Canarie | 25 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 25 cm |
| Nom scientifique: Belone Belone |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Pagellus acarne |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Anguilla anguilla |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 15 cm |
| Canarie | 15 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Trachinus draco |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 20 cm |
| Nom scientifique: Clupea harengus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 115 cm (30 kg) |
| Canarie | 115 cm (30 kg) |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 115 cm (30 kg) |
| Nom scientifique: Thunnus thynnus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 15 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Micromesistius poutassou |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 35 cm |
| Nom scientifique: Gadus morhua |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 30 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 18 cm |
| Nom scientifique: Dicentrarchus punctatus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 25 cm |
| Nom scientifique: Pagellus bogaraveo |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 11 cm |
| Canarie | 11 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 11 cm |
| Nom scientifique: Boops boops |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | long. cefalotórax 8,5 cm longitud total 24 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Homarus gammarus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 9 cm |
| Canarie | 9 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Engraulis encrasicolus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 13 cm |
| Nom scientifique: Cancer pagurus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 18 cm |
| Canarie | 18 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 20 cm |
| Nom scientifique: Scomber spp. |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 15 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Serranus cabrilla |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 18 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Dentex macrophtalmus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 11 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Trisopterus minutus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 35 cm |
| Nom scientifique: Pollachius virens |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Maja squinado |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 45 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Polyprion americanus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 19 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 23 cm |
| Nom scientifique: Spondyliosoma cantharus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | long. cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | long. cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm |
| Nom scientifique: Nephrops norvegicus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 58 cm |
| Nom scientifique: Conger conger |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 15 cm |
| Canarie | 20 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 25 cm |
| Nom scientifique: Umbrina cirrosa |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 20 cm |
| Canarie | 19 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 19 cm |
| Nom scientifique: Sparus aurata |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 30 cm |
| Nom scientifique: Melanogrammus aeglefinus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 15 cm |
| Nom scientifique: Trisopterus luscus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 15 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 20 cm |
| Nom scientifique: Lepidorhombus spp |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 35 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Mycteroperca fusca |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Trachurus trachurus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 24 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 9,5 cm |
| Nom scientifique: Palinuridae |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 10 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Panaeux kerathurus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 20 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 24 cm |
| Nom scientifique: Solea vulgaris |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 23 cm |
| Nom scientifique: Limanda limanda |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 16 cm |
| Canarie | 22 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 20 cm |
| Nom scientifique: Mugil spp. |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 20 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Sparisoma cretense |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 23 cm |
| Canarie | 22 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 36 cm |
| Nom scientifique: Dicentrarchus labrax |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 63 cm |
| Nom scientifique: Molva molva |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 70 cm |
| Nom scientifique: Molva Dypterygia |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 28 cm |
| Nom scientifique: Gliptocephalus cynoglossus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 25 cm |
| Nom scientifique: Microstommus kitt |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 23 cm |
| Nom scientifique: Merlangus merlangus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 20 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 27 cm |
| Nom scientifique: Merluccius merluccius |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 45 cm |
| Canarie | 45 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 50 cm |
| Nom scientifique: Epinephelus marginatus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 22 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Diplodus vulgaris |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 22 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Pagellus spp. |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 16 cm |
| Canarie | 16 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 16 cm |
| Nom scientifique: Trachinotus Ovatus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 60 cm |
| Canarie | 60 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 60 cm |
| Nom scientifique: Licha amia |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 18 cm |
| Canarie | 33 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 15 cm |
| Nom scientifique: Pagrus pagrus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 3,2 kg |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 3,2 kg |
| Nom scientifique: Thunnus obesus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 90 cm o 10kg |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Xiphias gladius |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 25 cm |
| Nom scientifique: Platichthys flesus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 3,2 kg |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 3,2 kg |
| Nom scientifique: Thunnus albacares |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 30 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Lophius piscatorius |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 30 cm |
| Nom scientifique: Scophthalmus rhombus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 30 cm |
| Nom scientifique: Psetta maxima |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 30 cm |
| Nom scientifique: Alosa spp |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 15 cm |
| Canarie | 24 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 15 cm |
| Nom scientifique: Sarpa salpa |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 50 cm |
| Nom scientifique: Salmo salar |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 15 cm |
| Nom scientifique: Mullus spp. |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 35 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Dentex filosus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 11 cm |
| Canarie | 11 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 11 cm |
| Nom scientifique: Sardina pilchardus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 15 cm |
| Canarie | 23 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 22 cm |
| Nom scientifique: Diplodus sargus |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 15 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 12 cm |
| Nom scientifique: Serranus atricauda |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 25 cm |
| Nom scientifique: Pleuronectes platessa |

| Zone de pêche | Tailles minimales |
| Méditerranée | 12 cm |
| Canarie | 12 cm |
| Golfe de Gascogne, NW et Golfe de Cadix | 25 cm |
| Nom scientifique: Salmo trutta |