Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002429 ua 5% | ||||||
2 0,002431 ua 1% Nouvelle Lune 6:33 pm | 3 0,002442 ua 0% | 4 0,002461 ua 2% | 5 0,002485 ua 7% | 6 0,002514 ua 14% | 7 0,002546 ua 23% | 8 0,002579 ua 32% |
9 0,002611 ua 42% Premier Quartier 6:11 pm | 10 0,002640 ua 52% | 11 0,002666 ua 62% | 12 0,002686 ua 71% | 13 0,002700 ua 79% | 14 0,002709 ua 86% | 15 0,002710 ua 92% |
16 0,002706 ua 96% | 17 0,002695 ua 99% Pleine Lune 11:49 pm | 18 0,002679 ua 100% | 19 0,002657 ua 99% | 20 0,002631 ua 96% | 21 0,002602 ua 91% | 22 0,002571 ua 85% |
23 0,002539 ua 76% | 24 0,002509 ua 67% | 25 0,002481 ua 56% Dernier Quartier 1:41 pm | 26 0,002458 ua 45% | 27 0,002441 ua 34% | 28 0,002431 ua 23% | 29 0,002429 ua 14% |
30 0,002435 ua 7% | 31 0,002448 ua 2% |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002469 ua 0% Nouvelle Lune 5:46 am | 2 0,002495 ua 1% | 3 0,002525 ua 4% | 4 0,002558 ua 10% | 5 0,002591 ua 17% | ||
6 0,002622 ua 26% | 7 0,002650 ua 35% | 8 0,002674 ua 45% Premier Quartier 1:50 pm | 9 0,002692 ua 54% | 10 0,002704 ua 64% | 11 0,002710 ua 73% | 12 0,002709 ua 81% |
13 0,002702 ua 87% | 14 0,002688 ua 93% | 15 0,002669 ua 97% | 16 0,002645 ua 100% Pleine Lune 4:57 pm | 17 0,002617 ua 100% | 18 0,002586 ua 98% | 19 0,002555 ua 94% |
20 0,002523 ua 88% | 21 0,002494 ua 80% | 22 0,002469 ua 71% | 23 0,002449 ua 60% Dernier Quartier 10:32 pm | 24 0,002435 ua 49% | 25 0,002429 ua 37% | 26 0,002430 ua 27% |
27 0,002440 ua 17% | 28 0,002456 ua 9% |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002479 ua 4% | 2 0,002507 ua 1% Nouvelle Lune 5:35 pm | 3 0,002538 ua 0% | 4 0,002570 ua 2% | 5 0,002602 ua 6% | ||
6 0,002632 ua 12% | 7 0,002659 ua 20% | 8 0,002681 ua 28% | 9 0,002697 ua 37% | 10 0,002707 ua 47% Premier Quartier 10:45 am | 11 0,002711 ua 56% | 12 0,002707 ua 65% |
13 0,002697 ua 74% | 14 0,002681 ua 82% | 15 0,002660 ua 89% | 16 0,002633 ua 94% | 17 0,002603 ua 98% | 18 0,002571 ua 100% Pleine Lune 7:17 am | 19 0,002539 ua 99% |
20 0,002508 ua 96% | 21 0,002481 ua 91% | 22 0,002458 ua 83% | 23 0,002441 ua 74% | 24 0,002431 ua 63% | 25 0,002429 ua 52% Dernier Quartier 5:37 am | 26 0,002434 ua 40% |
27 0,002447 ua 30% | 28 0,002467 ua 20% | 29 0,002492 ua 12% | 30 0,002521 ua 6% | 31 0,002552 ua 2% |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002584 ua 0% Nouvelle Lune 6:24 am | 2 0,002615 ua 1% | |||||
3 0,002644 ua 3% | 4 0,002668 ua 8% | 5 0,002688 ua 14% | 6 0,002702 ua 22% | 7 0,002709 ua 30% | 8 0,002710 ua 39% | 9 0,002704 ua 48% Premier Quartier 6:47 am |
10 0,002692 ua 58% | 11 0,002674 ua 67% | 12 0,002650 ua 76% | 13 0,002622 ua 84% | 14 0,002590 ua 91% | 15 0,002558 ua 96% | 16 0,002525 ua 99% Pleine Lune 6:55 pm |
17 0,002495 ua 100% | 18 0,002469 ua 98% | 19 0,002449 ua 93% | 20 0,002435 ua 86% | 21 0,002429 ua 77% | 22 0,002431 ua 66% | 23 0,002440 ua 55% Dernier Quartier 11:56 am |
24 0,002457 ua 44% | 25 0,002479 ua 33% | 26 0,002506 ua 23% | 27 0,002537 ua 15% | 28 0,002568 ua 8% | 29 0,002600 ua 3% | 30 0,002629 ua 1% Éclipse solaire partielle Nouvelle Lune 8:28 pm |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002656 ua 0% | 2 0,002678 ua 1% | 3 0,002695 ua 5% | 4 0,002706 ua 10% | 5 0,002710 ua 16% | 6 0,002709 ua 23% | 7 0,002700 ua 32% |
8 0,002686 ua 41% | 9 0,002665 ua 51% Premier Quartier 12:21 am | 10 0,002640 ua 60% | 11 0,002610 ua 70% | 12 0,002578 ua 79% | 13 0,002545 ua 87% | 14 0,002513 ua 94% |
15 0,002484 ua 98% | 16 0,002460 ua 100% Éclipse lunaire totale Pleine Lune 4:14 am | 17 0,002442 ua 99% | 18 0,002431 ua 95% | 19 0,002429 ua 88% | 20 0,002434 ua 79% | 21 0,002447 ua 69% |
22 0,002468 ua 58% Dernier Quartier 6:43 pm | 23 0,002493 ua 47% | 24 0,002522 ua 36% | 25 0,002554 ua 27% | 26 0,002586 ua 18% | 27 0,002616 ua 11% | 28 0,002644 ua 6% |
29 0,002668 ua 2% | 30 0,002687 ua 0% Nouvelle Lune 11:30 am | 31 0,002701 ua 0% |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002709 ua 2% | 2 0,002710 ua 6% | 3 0,002706 ua 11% | 4 0,002695 ua 18% | |||
5 0,002678 ua 26% | 6 0,002655 ua 35% | 7 0,002628 ua 44% Premier Quartier 2:48 pm | 8 0,002598 ua 54% | 9 0,002565 ua 64% | 10 0,002533 ua 74% | 11 0,002501 ua 84% |
12 0,002474 ua 91% | 13 0,002452 ua 97% | 14 0,002437 ua 100% Pleine Lune 11:52 am | 15 0,002429 ua 100% | 16 0,002430 ua 96% | 17 0,002439 ua 90% | 18 0,002456 ua 82% |
19 0,002479 ua 73% | 20 0,002507 ua 62% | 21 0,002538 ua 51% Dernier Quartier 3:11 am | 22 0,002570 ua 41% | 23 0,002602 ua 31% | 24 0,002631 ua 22% | 25 0,002658 ua 15% |
26 0,002679 ua 9% | 27 0,002696 ua 4% | 28 0,002706 ua 1% | 29 0,002710 ua 0% Nouvelle Lune 2:52 am | 30 0,002709 ua 1% |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002701 ua 3% | 2 0,002687 ua 7% | |||||
3 0,002667 ua 13% | 4 0,002643 ua 21% | 5 0,002614 ua 29% | 6 0,002583 ua 39% | 7 0,002551 ua 49% Premier Quartier 2:14 am | 8 0,002519 ua 60% | 9 0,002490 ua 70% |
10 0,002464 ua 80% | 11 0,002445 ua 89% | 12 0,002433 ua 95% | 13 0,002428 ua 99% Pleine Lune 6:37 pm | 14 0,002433 ua 100% | 15 0,002445 ua 98% | 16 0,002464 ua 93% |
17 0,002490 ua 85% | 18 0,002520 ua 77% | 19 0,002552 ua 67% | 20 0,002585 ua 56% Dernier Quartier 2:18 pm | 21 0,002616 ua 46% | 22 0,002645 ua 36% | 23 0,002669 ua 27% |
24 0,002688 ua 19% | 25 0,002702 ua 12% | 26 0,002709 ua 7% | 27 0,002710 ua 3% | 28 0,002705 ua 1% Nouvelle Lune 5:55 pm | 29 0,002694 ua 0% | 30 0,002677 ua 1% |
31 0,002655 ua 5% |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002628 ua 10% | 2 0,002599 ua 16% | 3 0,002567 ua 25% | 4 0,002535 ua 34% | 5 0,002505 ua 45% Premier Quartier 11:06 am | 6 0,002478 ua 56% | |
7 0,002455 ua 67% | 8 0,002439 ua 77% | 9 0,002430 ua 86% | 10 0,002429 ua 93% | 11 0,002436 ua 98% | 12 0,002452 ua 100% Pleine Lune 1:36 am | 13 0,002474 ua 99% |
14 0,002501 ua 95% | 15 0,002532 ua 89% | 16 0,002565 ua 81% | 17 0,002597 ua 72% | 18 0,002628 ua 62% | 19 0,002656 ua 53% Dernier Quartier 4:36 am | 20 0,002678 ua 43% |
21 0,002695 ua 34% | 22 0,002706 ua 25% | 23 0,002711 ua 17% | 24 0,002708 ua 11% | 25 0,002700 ua 6% | 26 0,002686 ua 2% | 27 0,002666 ua 0% Nouvelle Lune 8:17 am |
28 0,002641 ua 0% | 29 0,002613 ua 3% | 30 0,002582 ua 7% | 31 0,002550 ua 13% |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002519 ua 21% | 2 0,002490 ua 30% | 3 0,002465 ua 41% Premier Quartier 6:08 pm | ||||
4 0,002446 ua 52% | 5 0,002434 ua 64% | 6 0,002429 ua 74% | 7 0,002431 ua 84% | 8 0,002442 ua 92% | 9 0,002460 ua 97% | 10 0,002484 ua 100% Pleine Lune 9:59 am |
11 0,002513 ua 100% | 12 0,002545 ua 97% | 13 0,002577 ua 92% | 14 0,002609 ua 86% | 15 0,002639 ua 78% | 16 0,002665 ua 69% | 17 0,002685 ua 59% Dernier Quartier 9:52 pm |
18 0,002700 ua 50% | 19 0,002709 ua 41% | 20 0,002710 ua 31% | 21 0,002706 ua 23% | 22 0,002694 ua 15% | 23 0,002677 ua 9% | 24 0,002654 ua 4% |
25 0,002627 ua 1% Nouvelle Lune 9:54 pm | 26 0,002597 ua 0% | 27 0,002565 ua 1% | 28 0,002533 ua 5% | 29 0,002503 ua 10% | 30 0,002476 ua 18% |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002454 ua 27% | ||||||
2 0,002439 ua 38% | 3 0,002430 ua 49% Premier Quartier 12:14 am | 4 0,002429 ua 61% | 5 0,002436 ua 71% | 6 0,002450 ua 81% | 7 0,002471 ua 89% | 8 0,002496 ua 95% |
9 0,002526 ua 99% Pleine Lune 8:55 pm | 10 0,002558 ua 100% | 11 0,002591 ua 99% | 12 0,002621 ua 95% | 13 0,002649 ua 90% | 14 0,002673 ua 83% | 15 0,002692 ua 75% |
16 0,002704 ua 67% | 17 0,002710 ua 58% Dernier Quartier 5:15 pm | 18 0,002709 ua 48% | 19 0,002702 ua 39% | 20 0,002688 ua 30% | 21 0,002668 ua 21% | 22 0,002644 ua 14% |
23 0,002615 ua 7% | 24 0,002583 ua 3% | 25 0,002551 ua 0% Éclipse solaire partielle Nouvelle Lune 10:49 am | 26 0,002519 ua 0% | 27 0,002490 ua 3% | 28 0,002465 ua 8% | 29 0,002446 ua 15% |
30 0,002433 ua 24% | 31 0,002429 ua 35% |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002432 ua 46% Premier Quartier 6:37 am | 2 0,002442 ua 57% | 3 0,002460 ua 68% | 4 0,002483 ua 78% | 5 0,002511 ua 87% | ||
6 0,002542 ua 93% | 7 0,002573 ua 97% | 8 0,002605 ua 100% Éclipse lunaire totale Pleine Lune 11:02 am | 9 0,002634 ua 100% | 10 0,002660 ua 98% | 11 0,002681 ua 94% | 12 0,002697 ua 89% |
13 0,002707 ua 82% | 14 0,002711 ua 74% | 15 0,002707 ua 65% | 16 0,002698 ua 56% Dernier Quartier 1:27 pm | 17 0,002682 ua 46% | 18 0,002660 ua 37% | 19 0,002634 ua 28% |
20 0,002603 ua 19% | 21 0,002571 ua 11% | 22 0,002538 ua 5% | 23 0,002507 ua 1% Nouvelle Lune 10:57 pm | 24 0,002479 ua 0% | 25 0,002456 ua 1% | 26 0,002439 ua 6% |
27 0,002430 ua 12% | 28 0,002429 ua 21% | 29 0,002436 ua 31% | 30 0,002450 ua 43% Premier Quartier 2:36 pm |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 0,002471 ua 54% | 2 0,002497 ua 65% | 3 0,002526 ua 74% | ||||
4 0,002558 ua 83% | 5 0,002589 ua 90% | 6 0,002620 ua 95% | 7 0,002647 ua 99% | 8 0,002671 ua 100% Pleine Lune 4:08 am | 9 0,002689 ua 99% | 10 0,002702 ua 97% |
11 0,002709 ua 93% | 12 0,002710 ua 87% | 13 0,002704 ua 80% | 14 0,002692 ua 72% | 15 0,002674 ua 63% | 16 0,002651 ua 54% Dernier Quartier 8:56 am | 17 0,002623 ua 44% |
18 0,002592 ua 34% | 19 0,002559 ua 24% | 20 0,002527 ua 16% | 21 0,002496 ua 8% | 22 0,002470 ua 3% | 23 0,002449 ua 0% Nouvelle Lune 10:17 am | 24 0,002435 ua 0% |
25 0,002429 ua 4% | 26 0,002431 ua 10% | 27 0,002441 ua 18% | 28 0,002459 ua 28% | 29 0,002482 ua 38% | 30 0,002511 ua 49% Premier Quartier 1:21 am | 31 0,002542 ua 60% |