APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 5 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 72 °F | Température 68 °F | |
Humidité 65 % | Humidité 80 % | |
Indice UV7 |
AUBE 12 am - 6 am | MATIN 6 am - 12 pm | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 64 °F | Température 73 °F | |
Humidité 100 % | Humidité 70 % | |
Indice UV7 |
APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 72 °F | Température 66 °F | |
Humidité 70 % | Humidité 80 % | |
Indice UV7 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 55 % | Prob. précipit 95 % | |
Vent | Vent | |
Température 63 / 75 °F | ||
Humidité 60 / 90 % | ||
Indice UV7 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 90 % | Prob. précipit 100 % | |
Vent | Vent | |
Température 63 / 72 °F | ||
Humidité 75 / 90 % | ||
Indice UV6 |
- | |
Prob. précipit 100 % | |
Vent | |
Température 61 / 72 °F | |
Humidité 75 / 95 % | |
Indice UV7 |
- | |
Prob. précipit 60 % | |
Vent | |
Température 59 / 73 °F | |
Humidité 65 / 95 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. précipit 30 % | |
Vent | |
Température 61 / 75 °F | |
Humidité 70 / 95 % | |
Indice UV- |