MATIN 6 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 45 % | Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | Vent | |
Température 77 °F | Température 77 °F | Température 72 °F | |
Humidité 60 % | Humidité 65 % | Humidité 80 % | |
Indice UV12 |
AUBE 12 am - 6 am | MATIN 6 am - 12 pm | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 66 °F | Température 79 °F | |
Humidité 65 % | Humidité 55 % | |
Indice UV11 |
APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 75 °F | Température 66 °F | |
Humidité 60 % | Humidité 90 % | |
Indice UV11 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 15 % | |
Vent | Vent | |
Température 63 / 79 °F | ||
Humidité 45 / 90 % | ||
Indice UV10 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 100 % | Prob. précipit 85 % | |
Vent | Vent | |
Température 63 / 77 °F | ||
Humidité 55 / 90 % | ||
Indice UV10 |
- | |
Prob. précipit 45 % | |
Vent | |
Température 59 / 77 °F | |
Humidité 50 / 75 % | |
Indice UV10 |
- | |
Prob. précipit 10 % | |
Vent | |
Température 64 / 86 °F | |
Humidité 40 / 65 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. précipit 5 % | |
Vent | |
Température 73 / 90 °F | |
Humidité 40 / 65 % | |
Indice UV- |