APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 90 °F | Température 82 °F | |
Humidité 30 % | Humidité 90 % | |
Indice UV8 |
AUBE 12 am - 6 am | MATIN 6 am - 12 pm | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 79 °F | Température 91 °F | |
Humidité 85 % | Humidité 45 % | |
Indice UV8 |
APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 10 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 88 °F | Température 79 °F | |
Humidité 45 % | Humidité 95 % | |
Indice UV8 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 73 / 90 °F | ||
Humidité 50 / 100 % | ||
Indice UV8 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 55 % | Prob. précipit 40 % | |
Vent | Vent | |
Température 73 / 90 °F | ||
Humidité 40 / 100 % | ||
Indice UV8 |
- | |
Prob. précipit 85 % | |
Vent | |
Température 68 / 86 °F | |
Humidité 55 / 95 % | |
Indice UV7 |
- | |
Prob. précipit 35 % | |
Vent | |
Température 70 / 86 °F | |
Humidité 40 / 90 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. précipit 0 % | |
Vent | |
Température 70 / 88 °F | |
Humidité 45 / 90 % | |
Indice UV- |