MATIN 6 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | Vent | |
Température 90 °F | Température 86 °F | Température 79 °F | |
Humidité 30 % | Humidité 35 % | Humidité 20 % | |
Indice UV9 |
AUBE 12 am - 6 am | MATIN 6 am - 12 pm | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 73 °F | Température 82 °F | |
Humidité 25 % | Humidité 45 % | |
Indice UV8 |
APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 82 °F | Température 75 °F | |
Humidité 35 % | Humidité 30 % | |
Indice UV8 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 68 / 88 °F | ||
Humidité 25 / 45 % | ||
Indice UV9 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 70 / 86 °F | ||
Humidité 30 / 45 % | ||
Indice UV8 |
- | |
Prob. précipit 10 % | |
Vent | |
Température 66 / 82 °F | |
Humidité 30 / 85 % | |
Indice UV8 |
- | |
Prob. précipit 0 % | |
Vent | |
Température 70 / 84 °F | |
Humidité 50 / 85 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. précipit 5 % | |
Vent | |
Température 72 / 86 °F | |
Humidité 45 / 80 % | |
Indice UV- |