MATIN 6 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 5 % | Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | Vent | |
Température 72 °F | Température 70 °F | Température 66 °F | |
Humidité 65 % | Humidité 65 % | Humidité 85 % | |
Indice UV7 |
AUBE 12 am - 6 am | MATIN 6 am - 12 pm | |
Prob. précipit 15 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 66 °F | Température 72 °F | |
Humidité 85 % | Humidité 65 % | |
Indice UV7 |
APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 5 % | |
Vent | Vent | |
Température 70 °F | Température 66 °F | |
Humidité 65 % | Humidité 80 % | |
Indice UV7 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 70 % | Prob. précipit 95 % | |
Vent | Vent | |
Température 64 / 75 °F | ||
Humidité 60 / 85 % | ||
Indice UV6 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 100 % | Prob. précipit 100 % | |
Vent | Vent | |
Température 63 / 70 °F | ||
Humidité 75 / 85 % | ||
Indice UV6 |
- | |
Prob. précipit 100 % | |
Vent | |
Température 61 / 72 °F | |
Humidité 70 / 90 % | |
Indice UV7 |
- | |
Prob. précipit 40 % | |
Vent | |
Température 59 / 73 °F | |
Humidité 60 / 90 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. précipit 25 % | |
Vent | |
Température 61 / 75 °F | |
Humidité 70 / 90 % | |
Indice UV- |