APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 100 % | Prob. précipit 100 % | |
Vent | Vent | |
Température 50 °F | Température 50 °F | |
Humidité 70 % | Humidité 65 % | |
Indice UV1 |
AUBE 12 am - 6 am | MATIN 6 am - 12 pm | |
Prob. précipit 100 % | Prob. précipit 100 % | |
Vent | Vent | |
Température 50 °F | Température 52 °F | |
Humidité 70 % | Humidité 85 % | |
Indice UV1 |
APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 100 % | Prob. précipit 100 % | |
Vent | Vent | |
Température 54 °F | Température 48 °F | |
Humidité 80 % | Humidité 95 % | |
Indice UV1 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 100 % | Prob. précipit 100 % | |
Vent | Vent | |
Température 48 / 57 °F | ||
Humidité 70 / 95 % | ||
Indice UV1 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 95 % | Prob. précipit 50 % | |
Vent | Vent | |
Température 45 / 52 °F | ||
Humidité 80 / 100 % | ||
Indice UV1 |
- | |
Prob. précipit 95 % | |
Vent | |
Température 43 / 63 °F | |
Humidité 85 / 95 % | |
Indice UV2 |
- | |
Prob. précipit 75 % | |
Vent | |
Température 50 / 66 °F | |
Humidité 80 / 95 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. précipit 45 % | |
Vent | |
Température 54 / 68 °F | |
Humidité 65 / 85 % | |
Indice UV- |