MATIN 6 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | Vent | |
Température 73 °F | Température 70 °F | Température 64 °F | |
Humidité 55 % | Humidité 70 % | Humidité 85 % | |
Indice UV7 |
AUBE 12 am - 6 am | MATIN 6 am - 12 pm | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 0 % | |
Vent | Vent | |
Température 61 °F | Température 73 °F | |
Humidité 90 % | Humidité 60 % | |
Indice UV7 |
APRÈS-MIDI 12 pm - 6 pm | NUIT 6 pm - 12 am | |
Prob. précipit 0 % | Prob. précipit 40 % | |
Vent | Vent | |
Température 68 °F | Température 64 °F | |
Humidité 70 % | Humidité 75 % | |
Indice UV7 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 95 % | Prob. précipit 100 % | |
Vent | Vent | |
Température 61 / 75 °F | ||
Humidité 60 / 90 % | ||
Indice UV6 |
MATIN 12 am - 12 pm | APRÈS-MIDI 12 pm - 12 am | |
Prob. précipit 100 % | Prob. précipit 100 % | |
Vent | Vent | |
Température 59 / 68 °F | ||
Humidité 75 / 90 % | ||
Indice UV6 |
- | |
Prob. précipit 100 % | |
Vent | |
Température 59 / 70 °F | |
Humidité 60 / 95 % | |
Indice UV7 |
- | |
Prob. précipit 25 % | |
Vent | |
Température 55 / 73 °F | |
Humidité 60 / 90 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. précipit 35 % | |
Vent | |
Température 55 / 75 °F | |
Humidité 65 / 95 % | |
Indice UV- |